src="/images
贊助人   贊助金額    入帳日期  收據編號 備註
 財團法人華儒青年關懷基金會            20,000 106/11/22 1822  
 財團法人漢儒文教基金會            20,000 106/11/22 1821  
社團法人中華民國快樂學習協會         177,825 106/10/05 1696  
社團法人中華民國快樂學習協會         155,544 106/10/05 1700  
財團法人英業達集團公益慈善基金會         150,000 106/09/27 1689 專案:北海岸青少年磐石計畫方案
 社團法人中華民國快樂學習協會          312,425 106/09/05 1678  
 財團法人感恩社會福利基金會          300,000 106/08/23 1983 專案:北海岸弱勢家庭關懷服務計畫
社團法人中華民國快樂學習協會           46,287 106/08/07 1663  
 社團法人中華民國快樂學習協會          156,200 106/06/05 1644 新北三芝 第四期2/3
 財團法人漢儒文教基金會            20,000 106/05/25 1635  
 財團法人華儒青年關懷基金會            20,000 106/05/25 1636  
 池松挺              4,666 106/05/03 1628  
社團法人中華民國快樂學習協會           92,595 106/04/05 1615  
黃至頤             2,168 106/02/20 1601  
黃丞劭             2,168 106/02/20 1200  
黃錦隆             3,264 106/02/20 1199  
MPM AGD S.A. - POLAND           16,800 106/02/20 1198  
RANET    CENTER ,  INC.       -  RUSSIA           16,800 106/02/20 1197  
CUSTOM    PRINTING    II, LTD    -  USA           16,800 106/02/20 1196  
ICY-HOT  HYDRATION  LLC - USA           26,800 106/02/20 1195  
ZINGANYTHING  LLC–USA           16,800 106/02/20 1194  
社團法人中華民國快樂學習協會         138,895 106/01/05 1044 新北石門 第二期