新生活促進會112.12捐款芳名錄
捐款項目 | 贊助人 | 贊助金額 | 入帳日期 | 收據編號 | 備註 |
弱勢家庭服務 | 傅星翔 | 5,000 | 112/12/31 | 11212235 | |
弱勢家庭服務 | 新閎食品股份有限公司 | 29,978 | 112/12/30 | 11212248 | |
弱勢家庭服務 | 新閎食品股份有限公司 | 85,155 | 112/12/29 | 11212245 | |
弱勢家庭服務 | 胡家瑋 | 6,000 | 112/12/29 | 11212240 | |
弱勢家庭服務 | 十方菩薩 | 50 | 112/12/29 | 11212239 | |
弱勢家庭服務 | 李麗如 | 2,000 | 112/12/29 | 11212238 | |
弱勢家庭服務 | 周維儀 | 500 | 112/12/29 | 11212233 | |
弱勢家庭服務 | 財團法人臺北市天美慈善基金會 | 100,000 | 112/12/28 | 11212234 | |
弱勢家庭服務 | 王培禎 | 50,000 | 112/12/28 | 11212219 | |
弱勢家庭服務 | 曾琴玲 | 50,000 | 112/12/28 | 11212218 | |
弱勢家庭服務 | 陳惠菁 | 5,000 | 112/12/27 | 11212227 | |
弱勢家庭服務 | 蔡麗君 | 3,000 | 112/12/27 | 11212225 | |
弱勢家庭服務 | 楊宗仁 | 45,515 | 112/12/27 | 11212224 | |
弱勢家庭服務 | 財團法人英業達集團公益慈善基金會 | 200,000 | 112/12/26 | 11212226 | |
弱勢家庭服務 | 林雅芬 | 240,000 | 112/12/26 | 11212222 | |
弱勢家庭服務 | 凌美華 | 48,000 | 112/12/26 | 11212221 | |
弱勢家庭服務 | 簡瑀妡 簡廷恩 | 1,000 | 112/12/26 | 11212220 | |
弱勢家庭服務 | 江明憲 | 1,000 | 112/12/25 | 11212217 | |
弱勢家庭服務 | 莊士興 | 10,000 | 112/12/20 | 11212214 | |
弱勢家庭服務 | 李湘葒 | 10,000 | 112/12/20 | 11212213 | |
弱勢家庭服務 | 玄茂科技股份有限公司 | 40,000 | 112/12/20 | 11212209 | |
弱勢家庭服務 | 峰聖國際有限公司 統編:16783079 | 10,000 | 112/12/18 | 11212210 | |
弱勢家庭服務 | 陳政安 | 6,000 | 112/12/18 | 11212208 | |
弱勢家庭服務 | 陳笑 | 12,000 | 112/12/18 | 11212206 | |
弱勢家庭服務 | 巨匠電腦股份有限公司 | 7,500 | 112/12/15 | 11212205 | |
弱勢家庭服務 | 迪虹國際貿易有限公司 | 10,000 | 112/12/15 | 11212203 | |
弱勢家庭服務 | 李昇明 | 1,000 | 112/12/15 | 11212200 | |
弱勢家庭服務 | 劉忠賢 | 5,000 | 112/12/15 | 11212199 | |
弱勢家庭服務 | 葉清美 | 3,000 | 112/12/15 | 11212189 | |
弱勢家庭服務 | 翁劉美慧 | 2,000 | 112/12/15 | 11212188 | |
弱勢家庭服務 | 張美華 | 300 | 112/12/15 | 11212187 | |
弱勢家庭服務 | 林美英 | 1,000 | 112/12/15 | 11212186 | |
弱勢家庭服務 | 鍾念勳 | 300 | 112/12/15 | 11212183 | |
弱勢家庭服務 | 許勝凱 | 300 | 112/12/15 | 11212182 | |
弱勢家庭服務 | 陳菖賢 | 300 | 112/12/15 | 11212181 | |
弱勢家庭服務 | 張錦麗 | 1,000 | 112/12/15 | 11212180 | |
弱勢家庭服務 | 張秋婷 | 2,000 | 112/12/15 | 11212179 | |
弱勢家庭服務 | 倍斯特工程有限公司 | 500 | 112/12/15 | 11212178 | |
弱勢家庭服務 | 韓豐年 | 1,000 | 112/12/15 | 11212175 | |
弱勢家庭服務 | 陳玫芳 | 300 | 112/12/15 | 11212174 | |
弱勢家庭服務 | 呂寶山 | 600 | 112/12/15 | 11212173 | |
弱勢家庭服務 | 唐家倩 | 300 | 112/12/15 | 11212172 | |
弱勢家庭服務 | 程鳳菁 | 2,000 | 112/12/15 | 11212171 | |
弱勢家庭服務 | 黃連發 | 300 | 112/12/15 | 11212170 | |
弱勢家庭服務 | 黃文俊 | 2,000 | 112/12/15 | 11212169 | |
弱勢家庭服務 | 陳肇怡 | 1,000 | 112/12/15 | 11212168 | |
弱勢家庭服務 | 張碧玉 | 500 | 112/12/15 | 11212167 | |
弱勢家庭服務 | 林幼華 | 2,000 | 112/12/15 | 11212166 | |
弱勢家庭服務 | 李佳真 | 300 | 112/12/15 | 11212165 | |
弱勢家庭服務 | 陳炎盛 | 1,000 | 112/12/15 | 11212164 | |
弱勢家庭服務 | 陳宥辛 | 300 | 112/12/15 | 11212159 | |
弱勢家庭服務 | 劉子豪 | 1,000 | 112/12/15 | 11212154 | |
弱勢家庭服務 | 許瑋玲 | 1,000 | 112/12/15 | 11212151 | |
弱勢家庭服務 | 上野亞吏沙Arisa | 100 | 112/12/15 | 11212144 | |
弱勢家庭服務 | 宋心絹 | 300 | 112/12/15 | 11212135 | |
弱勢家庭服務 | 林麗萍 | 100 | 112/12/15 | 11212133 | |
弱勢家庭服務 | 吳進明 | 1,000 | 112/12/15 | 11212132 | |
弱勢家庭服務 | 吳佳燕 | 200 | 112/12/13 | 11212120 | |
弱勢家庭服務 | 陳許阿寶 | 1,000 | 112/12/13 | 11212117 | |
弱勢家庭服務 | 馮榮珍 | 300 | 112/12/12 | 11212119 | |
弱勢家庭服務 | 黃永照 | 20,000 | 112/12/12 | 11212118 | |
弱勢家庭服務 | 圜達實業股份有限公司 | 5,000 | 112/12/11 | 11212114 | |
弱勢家庭服務 | 溫秀紅 | 6,000 | 112/12/11 | 11212077 | |
弱勢家庭服務 | 鄭金卑 | 30,000 | 112/12/10 | 11212076 | |
弱勢家庭服務 | 京準貿易有限公司 | 5,000 | 112/12/10 | 11212051 | |
弱勢家庭服務 | 幾何次元股份有限公司 | 5,000 | 112/12/10 | 11212024 | |
弱勢家庭服務 | 高銳精密股份有限公司 | 5,000 | 112/12/10 | 11212023 | |
弱勢家庭服務 | 百威企業有限公司 | 5,000 | 112/12/10 | 11212022 | |
弱勢家庭服務 | 久鼎精密有限公司 | 5,000 | 112/12/10 | 11212021 | |
弱勢家庭服務 | 鄭金卑 | 10,000 | 112/12/10 | 11212020 | |
弱勢家庭服務 | 亞東人力仲介有限公司 | 5,000 | 112/12/10 | 11212019 | |
弱勢家庭服務 | 永業新技有限公司 | 5,000 | 112/12/10 | 11212018 | |
弱勢家庭服務 | 謝振盛 | 10,000 | 112/12/10 | 11212017 | |
弱勢家庭服務 | 郭美慧 | 5,000 | 112/12/10 | 11212016 | |
弱勢家庭服務 | 詮能股份有限公司 | 10,000 | 112/12/10 | 11212015 | |
弱勢家庭服務 | 許鳳珠 | 5,000 | 112/12/10 | 11212014 | |
弱勢家庭服務 | 巨璨雷射精機股份有限公司 | 10,000 | 112/12/10 | 11212013 | |
弱勢家庭服務 | 陳楚兒 | 5,000 | 112/12/10 | 11212012 | |
弱勢家庭服務 | 美鈦國際有限公司 | 5,000 | 112/12/10 | 11212011 | |
弱勢家庭服務 | 慧堡企業股份有限公司 | 5,000 | 112/12/10 | 11212010 | |
弱勢家庭服務 | 沈東山 | 5,000 | 112/12/10 | 11212009 | |
弱勢家庭服務 | 元信豐企業股份有限公司 | 5,000 | 112/12/10 | 11212008 | |
弱勢家庭服務 | 秝橋精密工業股份有限公司 | 10,000 | 112/12/10 | 11212007 | |
弱勢家庭服務 | 新北市工業會產品發展聯誼會 | 20,000 | 112/12/10 | 11212006 | |
弱勢家庭服務 | 林大華 | 1,000 | 112/12/08 | 11212053 | |
弱勢家庭服務 | 楊丞勳 | 1,000 | 112/12/07 | 11212113 | |
弱勢家庭服務 | 陳子淵 | 500 | 112/12/07 | 11212112 | |
弱勢家庭服務 | 羅自琴 | 300 | 112/12/07 | 11212111 | |
弱勢家庭服務 | 王穎彬 | 500 | 112/12/07 | 11212110 | |
弱勢家庭服務 | 呂宜蓁 | 500 | 112/12/07 | 11212109 | |
弱勢家庭服務 | 洪國慶 | 1,000 | 112/12/07 | 11212108 | |
弱勢家庭服務 | 吳青憲 | 500 | 112/12/07 | 11212107 | |
弱勢家庭服務 | 英業達-無名氏 | 600 | 112/12/07 | 11212106 | |
弱勢家庭服務 | 徐明強 | 300 | 112/12/07 | 11212105 | |
弱勢家庭服務 | 張家森 | 300 | 112/12/07 | 11212104 | |
弱勢家庭服務 | 張閔傑 | 300 | 112/12/07 | 11212103 | |
弱勢家庭服務 | 楊秋紅 | 300 | 112/12/07 | 11212102 | |
弱勢家庭服務 | 周怡心 | 300 | 112/12/07 | 11212101 | |
弱勢家庭服務 | 劉永康 | 600 | 112/12/07 | 11212100 | |
弱勢家庭服務 | 黃振榮 | 600 | 112/12/07 | 11212099 | |
弱勢家庭服務 | 謝伊鎧 | 300 | 112/12/07 | 11212098 | |
弱勢家庭服務 | 洪瑞政 | 300 | 112/12/07 | 11212097 | |
弱勢家庭服務 | 鄭永健 | 500 | 112/12/07 | 11212096 | |
弱勢家庭服務 | 溫文翰 | 300 | 112/12/07 | 11212095 | |
弱勢家庭服務 | 鄭傑夫 | 500 | 112/12/07 | 11212094 | |
弱勢家庭服務 | 黃仲敬 | 1,000 | 112/12/07 | 11212093 | |
弱勢家庭服務 | 林俊雄 | 600 | 112/12/07 | 11212092 | |
弱勢家庭服務 | 謝金霖 | 3,000 | 112/12/07 | 11212091 | |
弱勢家庭服務 | 林鈺仁 | 500 | 112/12/07 | 11212090 | |
弱勢家庭服務 | 楊玉芬 | 300 | 112/12/07 | 11212089 | |
弱勢家庭服務 | 潘炳銓 | 500 | 112/12/07 | 11212088 | |
弱勢家庭服務 | 葉伯超 | 500 | 112/12/07 | 11212087 | |
弱勢家庭服務 | 張榮欽 | 3,000 | 112/12/07 | 11212086 | |
弱勢家庭服務 | 邵麗娓 | 300 | 112/12/07 | 11212085 | |
弱勢家庭服務 | 陳家興 | 300 | 112/12/07 | 11212084 | |
弱勢家庭服務 | 黃曉苓 | 1,000 | 112/12/07 | 11212083 | |
弱勢家庭服務 | 胡家彰 | 1,500 | 112/12/07 | 11212082 | |
弱勢家庭服務 | 鄭雅惠 | 500 | 112/12/07 | 11212081 | |
弱勢家庭服務 | 陳界廷 | 1,000 | 112/12/07 | 11212080 | |
弱勢家庭服務 | 聶春龍 | 900 | 112/12/07 | 11212079 | |
弱勢家庭服務 | 巫永財 | 3,000 | 112/12/07 | 11212078 | |
弱勢家庭服務 | 林瑞娟 | 10,000 | 112/12/06 | 11212054 | |
弱勢家庭服務 | 陳志偉 | 300 | 112/12/06 | 11212045 | |
弱勢家庭服務 | 楊宗仁 | 45,515 | 112/12/05 | 11212044 | |
弱勢家庭服務 | 峻億貿易股份有限公司 | 20,416 | 112/12/04 | 11212052 | |
弱勢家庭服務 | 古萬富 | 300 | 112/12/04 | 11212040 | |
弱勢家庭服務 | 古芷伃 | 100 | 112/12/04 | 11212039 | |
弱勢家庭服務 | 古淨予 | 100 | 112/12/04 | 11212038 | |
弱勢家庭服務 | 吳春玫 | 100 | 112/12/04 | 11212037 | |
弱勢家庭服務 | 古順億 | 200 | 112/12/04 | 11212036 | |
弱勢家庭服務 | 呂月燕 | 200 | 112/12/04 | 11212035 | |
弱勢家庭服務 | 邱錦花 | 200 | 112/12/04 | 11212034 | |
弱勢家庭服務 | 劉信宏 | 100 | 112/12/04 | 11212033 | |
弱勢家庭服務 | 陳幸妘 | 100 | 112/12/04 | 11212032 | |
弱勢家庭服務 | 陳靜璇 | 100 | 112/12/04 | 11212031 | |
弱勢家庭服務 | 陳苡安 | 100 | 112/12/04 | 11212030 | |
弱勢家庭服務 | 古乙仙 | 200 | 112/12/04 | 11212029 | |
弱勢家庭服務 | 李麗華 | 200 | 112/12/04 | 11212028 | |
弱勢家庭服務 | 陳珮蓉 | 6,000 | 112/12/04 | 11212027 | |
弱勢家庭服務 | 王木義 | 10,000 | 112/12/04 | 11212025 | |
弱勢家庭服務 | 施味足 | 500 | 112/12/03 | 11212005 | |
弱勢家庭服務 | 社團法人台北市東誠扶輪社 | 30,000 | 112/12/03 | 11212001 | |
弱勢家庭服務 | 善心人士 | 500 | 112/12/01 | 11212050 | |
弱勢家庭服務 | 梁濬哲 | 500 | 112/12/01 | 11212004 | |
弱勢家庭服務 | 陳林春蘭 | 5,000 | 112/12/01 | 11212003 |
新生活促進會112年愛心晚餐捐款芳名錄
捐款項目 | 贊助人 | 贊助金額 | 入帳日期 | 收據編號 | 備註 |
免費愛心餐 | 善心人士 | 42,702 | 112/12/31 | 11212242 | |
免費愛心餐 | 善心人士 | 21,006 | 112/12/31 | 11212241 | |
免費愛心餐 | 善心人士 | 2,000 | 112/12/30 | 11212236 | |
免費愛心餐 | 新閎食品股份有限公司 | 80,640 | 112/12/29 | 11212247 | |
免費愛心餐 | 新閎食品股份有限公司 | 94,500 | 112/12/29 | 11212246 | |
免費愛心餐 | 新閎食品股份有限公司 | 76,860 | 112/12/29 | 11212244 | |
免費愛心餐 | 陳姿瑜 | 500 | 112/12/29 | 11212237 | |
免費愛心餐 | 陳韻如 | 600 | 112/12/28 | 11212232 | |
免費愛心餐 | 謝伊鎧 | 300 | 112/12/28 | 11212231 | |
免費愛心餐 | 黃建銓 | 1,000 | 112/12/27 | 11212229 | |
免費愛心餐 | 財團法人佛陀教育基金會 | 1,000 | 112/12/21 | 11212215 | |
免費愛心餐 | 張晉絃 | 1,000 | 112/12/17 | 11212207 | |
免費愛心餐 | 財團法人永瑞慈善事業基金會 | 200,000 | 112/12/15 | 11212204 | |
免費愛心餐 | 朱靜芬 | 600 | 112/12/15 | 11212196 | |
免費愛心餐 | 蘇桂秀 | 500 | 112/12/15 | 11212194 | |
免費愛心餐 | 曾金城 | 1,000 | 112/12/15 | 11212177 | |
免費愛心餐 | 李欣穎 | 300 | 112/12/15 | 11212158 | |
免費愛心餐 | 劉子豪 | 1,000 | 112/12/15 | 11212155 | |
免費愛心餐 | 蔡武宜 | 1,000 | 112/12/15 | 11212152 | |
免費愛心餐 | 鍾宜成 | 300 | 112/12/15 | 11212149 | |
免費愛心餐 | 黃文英 | 1,000 | 112/12/15 | 11212148 | |
免費愛心餐 | 高** | 2,000 | 112/12/15 | 11212146 | |
免費愛心餐 | 上野亞吏沙Arisa | 100 | 112/12/15 | 11212143 | |
免費愛心餐 | 簡惠貞 | 100 | 112/12/15 | 11212136 | |
免費愛心餐 | 吳進明 | 500 | 112/12/15 | 11212131 | |
免費愛心餐 | 郭光祥 | 1,000 | 112/12/15 | 11212129 | |
免費愛心餐 | 李茂婷 | 500 | 112/12/15 | 11212126 | |
免費愛心餐 | 吳雲瑞 | 10,000 | 112/12/14 | 11212121 | |
免費愛心餐 | 善心人士 | 500 | 112/12/12 | 11212202 | |
免費愛心餐 | 王雪 | 2,000 | 112/12/11 | 11212074 | |
免費愛心餐 | 陳沛涵 | 2,000 | 112/12/11 | 11212073 | |
免費愛心餐 | 郭炳信 | 10,000 | 112/12/11 | 11212072 | |
免費愛心餐 | 吳昆霖 | 1,000 | 112/12/11 | 11212071 | |
免費愛心餐 | 邱泓欽 | 2,200 | 112/12/11 | 11212070 | |
免費愛心餐 | 黃志卿 | 2,200 | 112/12/11 | 11212069 | |
免費愛心餐 | 許靜蓉 | 5,000 | 112/12/11 | 11212068 | |
免費愛心餐 | 童兆鯤 | 5,000 | 112/12/11 | 11212067 | |
免費愛心餐 | 溫承勛 | 2,000 | 112/12/11 | 11212066 | |
免費愛心餐 | 羅一真 | 3,000 | 112/12/11 | 11212065 | |
免費愛心餐 | 盧艾雯 | 5,000 | 112/12/11 | 11212064 | |
免費愛心餐 | 王康平 | 1,000 | 112/12/11 | 11212063 | |
免費愛心餐 | 廣源報關有限公司 | 2,000 | 112/12/11 | 11212062 | |
免費愛心餐 | 柯珮吟 | 2,200 | 112/12/11 | 11212061 | |
免費愛心餐 | 廖信翔 | 2,000 | 112/12/11 | 11212060 | |
免費愛心餐 | 郭志元 | 26,000 | 112/12/11 | 11212059 | |
免費愛心餐 | 周正訓 | 20,000 | 112/12/11 | 11212058 | |
免費愛心餐 | 陳怡靜 | 10,000 | 112/12/11 | 11212057 | |
免費愛心餐 | 許麗秋 | 30,000 | 112/12/11 | 11212056 | |
免費愛心餐 | 台北市慈恩扶輪社 | 15,000 | 112/12/11 | 11212055 | |
免費愛心餐 | 黃鵬程 |
500,000 |
112/12/09 | 11212075 | |
免費愛心餐 | 洪健文 | 5,000 | 112/12/06 | 11212049 | |
免費愛心餐 | 吳育綺 | 500 | 112/12/02 | 11212047 | |
免費愛心餐 | 澄運機械有限公司 | 2,000 | 112/12/02 | 11212046 | |
免費愛心餐 | 陳李初枝 | 500 | 112/12/01 | 11212002 | |
免費愛心餐 | 吳政道 | 10,000 | 112/11/30 | 11211199 | |
免費愛心餐 | 陳韻如 | 1,000 | 112/11/28 | 11211185 | |
免費愛心餐 | 李佳玲 | 300 | 112/11/27 | 11211184 | |
免費愛心餐 | 朱靜芬 | 600 | 112/11/15 | 11211165 | |
免費愛心餐 | 蘇桂秀 | 500 | 112/11/15 | 11211163 | |
免費愛心餐 | 曾金城 | 1,000 | 112/11/15 | 11211146 | |
免費愛心餐 | 李欣穎 | 300 | 112/11/15 | 11211126 | |
免費愛心餐 | 劉子豪 | 1,000 | 112/11/15 | 11211123 | |
免費愛心餐 | 蔡武宜 | 1,000 | 112/11/15 | 11211120 | |
免費愛心餐 | 鍾宜成 | 300 | 112/11/15 | 11211117 | |
免費愛心餐 | 黃文英 | 1,000 | 112/11/15 | 11211116 | |
免費愛心餐 | 高** | 2,000 | 112/11/15 | 11211114 | |
免費愛心餐 | 上野亞吏沙Arisa | 100 | 112/11/15 | 11211111 | |
免費愛心餐 | 簡惠貞 | 100 | 112/11/15 | 11211104 | |
免費愛心餐 | 吳進明 | 500 | 112/11/15 | 11211099 | |
免費愛心餐 | 郭光祥 | 1,000 | 112/11/15 | 11211097 | |
免費愛心餐 | 李茂婷 | 500 | 112/11/15 | 11211094 | |
免費愛心餐 | 陳人齊 | 500 | 112/11/14 | 11211132 | |
免費愛心餐 | 李星逸 | 500 | 112/11/12 | 11211086 | |
免費愛心餐 | 財團法人佛陀教育基金會 | 1,000 | 112/11/08 | 11211068 | |
免費愛心餐 | 張晉絃 | 1,000 | 112/11/06 | 11211028 | |
免費愛心餐 | 澄運機械有限公司 | 2,000 | 112/11/02 | 11211029 | |
免費愛心餐 | 蔡宜蓉 | 2,000 | 112/11/01 | 11211030 | |
免費愛心餐 | 吳育綺 | 500 | 112/11/01 | 11211002 | |
免費愛心餐 | 陳李初枝 | 500 | 112/11/01 | 11211001 | |
免費愛心餐 | 善心人士 | 2,000 | 112/10/26 | 11210178 | |
免費愛心餐 | 黃建銓 | 1,000 | 112/10/26 | 11210176 | |
免費愛心餐 | 財團法人佛陀教育基金會 | 1,000 | 112/10/24 | 11210175 | |
免費愛心餐 | 李欣穎 | 300 | 112/10/13 | 11210150 | |
免費愛心餐 | 劉子豪 | 1,000 | 112/10/13 | 11210147 | |
免費愛心餐 | 蔡武宜 | 1,000 | 112/10/13 | 11210144 | |
免費愛心餐 | 鍾宜成 | 300 | 112/10/13 | 11210141 | |
免費愛心餐 | 黃文英 | 1,000 | 112/10/13 | 11210140 | |
免費愛心餐 | 高** | 2,000 | 112/10/13 | 11210138 | |
免費愛心餐 | 上野亞吏沙Arisa | 100 | 112/10/13 | 11210135 | |
免費愛心餐 | 簡惠貞 | 100 | 112/10/13 | 11210128 | |
免費愛心餐 | 吳進明 | 500 | 112/10/13 | 11210123 | |
免費愛心餐 | 郭光祥 | 1,000 | 112/10/13 | 11210121 | |
免費愛心餐 | 李茂婷 | 500 | 112/10/13 | 11210118 | |
免費愛心餐 | 李元瑞 | 5,000 | 112/10/13 | 11210114 | |
免費愛心餐 | 朱靜芬 | 600 | 112/10/13 | 11210107 | |
免費愛心餐 | 蘇桂秀 | 500 | 112/10/13 | 11210105 | |
免費愛心餐 | 曾金城 | 1,000 | 112/10/13 | 11210088 | |
免費愛心餐 | 張晉絃 | 1,000 | 112/10/06 | 11210037 | |
免費愛心餐 | 陳李初枝 | 500 | 112/10/03 | 11210008 | |
免費愛心餐 | 吳育綺 | 500 | 112/10/01 | 11210019 | |
免費愛心餐 | 澄運機械有限公司 | 2,000 | 112/10/01 | 11210018 | |
免費愛心餐 | 財團法人台北市艋舺龍山寺 | 300,000 | 112/10/01 | 11210001 | |
免費愛心餐 | 胡宜倩 | 5,000 | 112/09/28 | 11209191 | |
免費愛心餐 | 財團法人佛陀教育基金會 | 5,000 | 112/09/27 | 11209184 | |
免費愛心餐 | 善心人士 | 200 | 112/09/20 | 11209167 | |
免費愛心餐 | 李欣穎 | 300 | 112/09/20 | 11209166 | |
免費愛心餐 | 臺北市愛心行善會 | 20,000 | 112/09/16 | 11209159 | |
免費愛心餐 | 朱靜芬 | 600 | 112/09/15 | 11209152 | |
免費愛心餐 | 蘇桂秀 | 500 | 112/09/15 | 11209150 | |
免費愛心餐 | 曾金城 | 1,000 | 112/09/15 | 11209131 | |
免費愛心餐 | 劉子豪 | 1,000 | 112/09/15 | 11209115 | |
免費愛心餐 | 蔡武宜 | 1,000 | 112/09/15 | 11209112 | |
免費愛心餐 | 鍾宜成 | 300 | 112/09/15 | 11209109 | |
免費愛心餐 | 黃文英 | 1,000 | 112/09/15 | 11209108 | |
免費愛心餐 | 高** | 2,000 | 112/09/15 | 11209106 | |
免費愛心餐 | 上野亞吏沙Arisa | 100 | 112/09/15 | 11209103 | |
免費愛心餐 | 簡惠貞 | 100 | 112/09/15 | 11209096 | |
免費愛心餐 | 吳進明 | 500 | 112/09/15 | 11209091 | |
免費愛心餐 | 卓桐華 | 3,000 | 112/09/15 | 11209090 | |
免費愛心餐 | 郭光祥 | 1,000 | 112/09/15 | 11209088 | |
免費愛心餐 | 馬如瑩 | 1,000 | 112/09/15 | 11209086 | |
免費愛心餐 | 李茂婷 | 500 | 112/09/15 | 11209084 | |
免費愛心餐 | 李元瑞 | 5,000 | 112/09/15 | 11209080 | |
免費愛心餐 | 善心人士 | 1,500 | 112/09/10 | 11209037 | |
免費愛心餐 | 林金英 | 12,000 | 112/09/08 | 11209029 | |
免費愛心餐 | 張晉絃 | 1,000 | 112/09/05 | 11209026 | |
免費愛心餐 | 吳育綺 | 500 | 112/09/02 | 11209005 | |
免費愛心餐 | 澄運機械有限公司 | 2,000 | 112/09/01 | 11209006 | |
免費愛心餐 | 陳李初枝 | 500 | 112/09/01 | 11209002 | |
免費愛心餐 | 黃建銓 | 1,000 | 112/08/23 | 11208164 | |
免費愛心餐 | 財團法人佛陀教育基金會 | 5,000 | 112/08/18 | 11208161 | |
免費愛心餐 | 劉子豪 | 1,000 | 112/08/16 | 11208157 | |
免費愛心餐 | 蔡武宜 | 1,000 | 112/08/15 | 11208152 | |
免費愛心餐 | 鍾宜成 | 300 | 112/08/15 | 11208149 | |
免費愛心餐 | 黃文英 | 1,000 | 112/08/15 | 11208148 | |
免費愛心餐 | 高** | 2,000 | 112/08/15 | 11208146 | |
免費愛心餐 | 上野亞吏沙Arisa | 100 | 112/08/15 | 11208143 | |
免費愛心餐 | 簡惠貞 | 100 | 112/08/15 | 11208136 | |
免費愛心餐 | 吳進明 | 500 | 112/08/15 | 11208131 | |
免費愛心餐 | 卓桐華 | 3,000 | 112/08/15 | 11208130 | |
免費愛心餐 | 郭光祥 | 1,000 | 112/08/15 | 11208128 | |
免費愛心餐 | 馬如瑩 | 1,000 | 112/08/15 | 11208126 | |
免費愛心餐 | 李茂婷 | 500 | 112/08/15 | 11208124 | |
免費愛心餐 | 李元瑞 | 5,000 | 112/08/15 | 11208120 | |
免費愛心餐 | 朱靜芬 | 600 | 112/08/15 | 11208112 | |
免費愛心餐 | 蘇桂秀 | 500 | 112/08/15 | 11208110 | |
免費愛心餐 | 曾金城 | 1,000 | 112/08/15 | 11208089 | |
免費愛心餐 | 陳人豪 | 500 | 112/08/03 | 11208016 | |
免費愛心餐 | 陳李初枝 | 500 | 112/08/02 | 11208001 | |
免費愛心餐 | 吳育綺 | 500 | 112/08/01 | 11208002 | |
免費愛心餐 | 澄運機械有限公司 | 2,000 | 112/07/31 | 11207205 | |
免費愛心餐 | 蔡武宜 | 1,000 | 112/07/29 | 11207202 | |
免費愛心餐 | 善心人士 | 500 | 112/07/25 | 11207196 | |
免費愛心餐 | 善心人士 | 1,000 | 112/07/25 | 11207194 | |
免費愛心餐 | 財團法人佛陀教育基金會 | 6,000 | 112/07/21 | 11207191 | |
免費愛心餐 | 范楊斟 | 2,000 | 112/07/21 | 11207188 | |
免費愛心餐 | 上野亞吏沙Arisa | 100 | 112/07/14 | 11207119 | |
免費愛心餐 | 簡惠貞 | 100 | 112/07/14 | 11207112 | |
免費愛心餐 | 吳進明 | 500 | 112/07/14 | 11207107 | |
免費愛心餐 | 卓桐華 | 3,000 | 112/07/14 | 11207106 | |
免費愛心餐 | 郭光祥 | 1,000 | 112/07/14 | 11207104 | |
免費愛心餐 | 馬如瑩 | 1,000 | 112/07/14 | 11207102 | |
免費愛心餐 | 李茂婷 | 500 | 112/07/14 | 11207100 | |
免費愛心餐 | 李元瑞 | 5,000 | 112/07/14 | 11207096 | |
免費愛心餐 | 朱靜芬 | 600 | 112/07/14 | 11207088 | |
免費愛心餐 | 蘇桂秀 | 500 | 112/07/14 | 11207085 | |
免費愛心餐 | 劉子豪 | 1,000 | 112/07/14 | 11207080 | |
免費愛心餐 | 曾金城 | 1,000 | 112/07/14 | 11207059 | |
免費愛心餐 | 鍾宜成 | 300 | 112/07/10 | 11207038 | |
免費愛心餐 | 李威廷 | 500 | 112/07/08 | 11207039 | |
免費愛心餐 | 胡宜倩 | 10,000 | 112/07/07 | 11207034 | |
免費愛心餐 | 善心人士 | 500 | 112/07/05 | 11207121 | |
免費愛心餐 | 張晉絃 | 1,000 | 112/07/05 | 11207036 | |
免費愛心餐 | 澄運機械有限公司 | 2,000 | 112/07/05 | 11207035 | |
免費愛心餐 | 陳李初枝 | 500 | 112/07/03 | 11207002 | |
免費愛心餐 | 吳育綺 | 500 | 112/07/01 | 11207008 | |
免費愛心餐 | 黃文英 | 1,000 | 112/07/01 | 11207007 | |
免費愛心餐 | 高** | 2,000 | 112/07/01 | 11207005 | |
免費愛心餐 | 財團法人台北市艋舺龍山寺 | 300,000 | 112/07/01 | 11207001 | |
免費愛心餐 | 徐翠賢 | 1,000 | 112/06/29 | 11206188 | |
免費愛心餐 | 黃建銓 | 1,000 | 112/06/26 | 11206184 | |
免費愛心餐 | 上野亞吏沙Arisa | 100 | 112/06/24 | 11206182 | |
免費愛心餐 | 上野亞吏沙Arisa | 500 | 112/06/24 | 11206180 | |
免費愛心餐 | 楊美燕 | 500 | 112/06/15 | 11206135 | |
免費愛心餐 | 朱靜芬 | 600 | 112/06/15 | 11206131 | |
免費愛心餐 | 蘇桂秀 | 500 | 112/06/15 | 11206128 | |
免費愛心餐 | 劉子豪 | 1,000 | 112/06/15 | 11206123 | |
免費愛心餐 | 曾金城 | 1,000 | 112/06/15 | 11206100 | |
免費愛心餐 | 簡惠貞 | 100 | 112/06/15 | 11206076 | |
免費愛心餐 | 吳進明 | 500 | 112/06/15 | 11206071 | |
免費愛心餐 | 卓桐華 | 3,000 | 112/06/15 | 11206070 | |
免費愛心餐 | 郭光祥 | 1,000 | 112/06/15 | 11206068 | |
免費愛心餐 | 馬如瑩 | 1,000 | 112/06/15 | 11206066 | |
