寒冬送暖(衣物)收支明細表
日期 | 收入 | 支出 | 品項/件數 |
113.01.24 | 304,069 | 50,600 | 保暖衣/200 |
113.01.25 | 95,480 | ||
113.01.26 | 87,285 | ||
113.01.27 | 2,530 | 20,000 | 圍巾/200 |
21,700 | 毛帽/200.手套/110 | ||
22,943 | 手套/90.毛襪/400 | ||
72,000 | 保暖褲/400 | ||
113.01.28 | 19,795 | ||
113.01.29 | 83,690 | 54,000 | 羊毛毯/200 |
113.01.30 | 78,710 | ||
113.01.31 | 9,265 | 440,000 | 紅包200個@2200 |
協會補款 | 419 | ||
合計 | 681,243 | 681,243 | 0 |
200名案家發放共同品項: | |||
保暖衣*2、保暖褲*2、毛帽*1、圍巾*1、手套*1、毛襪*2、 | |||
羽絨背心*1、兩件可拆式外套*1、墊被*1、羊毛毯蓋被*1、 | |||
紅包*200@2,200元 | |||
另有案家發放圍脖、圍巾、睡袋、運動衣褲、薄外套、POLO衫。 | |||
寒冬送暖捐贈、自購與發放案戶: | |||
保暖衣總量*400件 | |||
(捐贈者:公益資源交流促進會*150件,英紡企業股份有限公司*50件,自購*200件),發放200戶案家。 | |||
保暖褲總量*400件(自購*400件),發放200戶案家。 | |||
毛帽總量*200頂(自購*200頂),發放200戶案家。 | |||
圍巾總量*200條(自購*200條),發放200戶案家。 | |||
手套總量*200雙(自購*200雙),發放200戶案家。 | |||
毛襪總量*400雙(自購*400雙),發放200戶案家。 | |||
羽絨背心總量*300件(捐贈者:慶越牛仔服飾*300件),發放300戶案家。 | |||
兩件可拆式外套總量*200件(捐贈者:伯國服裝有限公司*200件),發放200戶案家。 | |||
墊被總量*130件(捐贈者:元岑實業有限公司*130件),發放130戶案家。 | |||
軍用墊被總量*22件(捐贈者:3490公益網委員會林麗卿主委*22件),發放22戶案家。 | |||
羊毛毯蓋被總量*200件(自購*200件),發放200戶案家。 | |||
圍脖總量*185條,圍巾總量*12條(捐贈者:証瀧科技有限公司*197件),發放197戶案家。 | |||
睡袋總量*1件(捐贈者:蘇宥家*1件),發放1戶案家。 | |||
運動衣褲總量*7套,薄外套總量*24件,POLO衫總量*39件(捐贈者:新力印花實業有限公司*70件),發放70戶案家。 | |||
紅包總量*200包(每包2,200元),發放200戶案家。 |
寒冬送暖捐款禦寒專案明細
序號 | 訂購日期 | 捐款者 | 數量 | 單價 | 金額 | 匯款資訊 | 入帳日期 | 捐款收據 |
1 | 113.01.24 | 林金英 | 15 | 253 | 3,795 | #37339 | 113.01.24 | #11301195 |
2 | 113.01.24 | 戴紅蓮 | 20 | 253 | 5,060 | #60101 | 113.01.24 | #11301250 |
3 | 113.01.24 | 蕭麗玲 | 40 | 253 | 10,120 | #77079 | 113.01.24 | #11301196 |
4 | 113.01.24 | 林麗美 | 20 | 253 | 5,060 | #90796 | 113.01.24 | #11301193 |
5 | 113.01.24 | 施味足 | 10 | 253 | 2,530 | #54516 | 113.01.24 | #11301191 |
6 | 113.01.24 | 李建英(收據:陳君合) | 20 | 253 | 5,060 | #88126 | 113.01.24 | #11301197 |
7 | 113.01.24 | 黃素碧(收據:蔡明龍) | 40 | 253 | 10,120 | #30430 | 113.01.24 | #11301194 |
8 | 113.01.24 | 天辰香品事業有限公司 | 40 | 253 | 10,120 | #77079 | 113.01.24 | #1130251 |
9 | 113.01.24 | 郭芳燕 | 5 | 253 | 1,265 | #87744 | 113.01.24 | #1130252 |
10 | 113.01.24 | 蔡兆沄 | 20 | 253 | 5,060 | #11301253 | ||
11 | 113.01.24 | 大西南 | 253 | 100,000 | 113.01.24 | #11301192 | ||
12 | 113.01.24 | 康安莉 | 20 | 253 | 5,060 | #08131 | 113.01.24 | #11301190 |
13 | 113.01.24 | 黃艷仙 | 5 | 253 | 1,265 | #51337 | 113.01.24 | #11301254 |
14 | 113.01.24 | 5 | 253 | 1,265 | #89675 | 113.01.24 | ||
15 | 113.01.24 | 黃惠玲 | 60 | 253 | 15,180 | #18682 | 113.01.24 | #11301255 |
16 | 113.01.24 | 朱小玲 | 5 | 253 | 1,265 | #73697 | 113.01.24 | #11301198 |
17 | 113.01.24 | 張強森 | 253 | 50,000 | #59457 | 113.01.24 | #11301256 | |
18 | 113.01.24 | 吳佩璇 | 253 | 1,000 | #80920 | 113.01.24 | #11301213 | |
19 | 113.01.24 | 章以慶 | 20 | 253 | 5,060 | #40700 | 113.01.24 | #11301257 |
20 | 113.01.24 | 蕭麗玲(收據:杜玉秀) | 40 | 253 | 10,120 | #77079 | 113.01.24 | #11301258 |
21 | 113.01.24 | 蕭麗玲(收據:李毓萍) | 25 | 253 | 6,325 | #11301259 | ||
22 | 113.01.24 | 1129同濟會林貝羿 (收據:逸心生技股份有限公司) |
50 | 253 | 12,650 | #30191 | 113.01.24 | #11301260 |
23 | 113.01.24 | 王怡珍 | 253 | 799 | #05857 | 113.01.24 | #11301262 | |
24 | 113.01.24 | 潘玉柳 | 10 | 253 | 2,530 | #37130 | 113.01.24 | #11301263 |
25 | 113.01.24 | 張素玉 | 20 | 253 | 5,060 | #53249 | 113.01.24 | #11301264 |
26 | 113.01.24 | 陳婉娜 | 5 | 253 | 1,265 | #53249 | 113.01.24 | #11301265 |
27 | 113.01.24 | 巫雪霞 | 20 | 253 | 5,060 | #60975 | 113.01.24 | #11301199 |
28 | 113.01.24 | 郭水泉 | 10 | 253 | 2,530 | #74514 | 113.01.24 | #11301266 |
29 | 113.01.24 | 長隆冷凍設備有限公司 | 20 | 253 | 5,060 | #63086 | 113.01.24 | #11301267 |
30 | 113.01.24 | 鐘國隆 | 20 | 253 | 5,060 | #11301268 | ||
31 | 113.01.24 | 王正志 | 20 | 253 | 5,060 | 郵政劃撥 | 113.01.24 | #11301201 |
32 | 113.01.24 | 黃金福 | 253 | 3,000 | 郵政劃撥 | 113.01.24 | #11301202 | |
33 | 113.01.24 | 張倍縈 | 5 | 253 | 1,265 | 郵政劃撥 | 113.01.24 | #11301203 |
34 | 113.01.25 | 毛曉玲 | 40 | 253 | 10,120 | #96891 | 113.01.25 | #11301297 |
35 | 113.01.25 | 采富創意印刷有限公司 | 20 | 253 | 5,060 | 113.01.25 | #11301269 | |
36 | 113.01.25 | 陳菁琴 | 15 | 253 | 3,795 | #74100 | 113.01.25 | #11301270 |
37 | 113.01.25 | 張蕙蘭 | 10 | 253 | 2,530 | #32080 | 113.01.25 | #11301200 |
38 | 113.01.25 | 張強森 | 253 | 50,000 | #33552 | 113.01.25 | #11301271 | |
39 | 113.01.25 | 台北明圓利生協會 | 20 | 253 | 5,060 | 113.01.25 | #11301207 | |
40 | 113.01.25 | 10 | 253 | 2,530 | #87040 | 113.01.25 | ||
41 | 113.01.25 | 石寶忠 | 253 | 5,000 | #41180 | 113.01.25 | #11301272 | |
42 | 113.01.25 | 陳瑞鋒 | 20 | 253 | 5,060 | #93419 | 113.01.25 | #11301273 |
43 | 113.01.25 | 15 | 253 | 3,795 | #88385 | 113.01.25 | ||
44 | 113.01.25 | 孫芳華 | 10 | 253 | 2,530 | #23424 | 113.01.25 | #11301274 |
45 | 113.01.26 | 趙學蓉 | 10 | 253 | 2,530 | #16191 | 113.01.26 | #11301275 |
46 | 113.01.26 | 張文和 | 5 | 253 | 1,265 | #31649 | 113.01.26 | #11301276 |
47 | 113.01.26 | 詹誠一 | 20 | 253 | 5,060 | #62542 | 113.01.26 | #11301277 |
48 | 113.01.26 | 5 | 253 | 1,265 | #92030 | 113.01.26 | ||
49 | 113.01.26 | 吳南俊 (收據:大亮建築股份有限公司) |
20 | 253 | 5,060 | 113.01.26 | #11301209 | |
50 | 113.01.26 | 林政男 | 35 | 253 | 8,855 | #00943 | 113.01.26 | #11301215 |
51 | 113.01.26 | 康錦工業股份有限公司 | 50 | 253 | 12,650 | #15612 | 113.01.26 | #11301278 |
52 | 113.01.26 | 陳亮縈 | 10 | 253 | 2,530 | #34167 | 113.01.26 | #11301210 |
53 | 113.01.26 | 蘇祖壽 | 10 | 253 | 2,530 | #98116 | 113.01.26 | #11301211 |
54 | 113.01.26 | 劉玉棉 | 10 | 253 | 2,530 | #87744 | 113.01.26 | #11301279 |
55 | 113.01.26 | 賴珍惠 | 10 | 253 | 2,530 | #11301280 | ||
56 | 113.01.26 | 游文玲 | 20 | 253 | 5,060 | #11301281 | ||
57 | 113.01.26 | 陳燦輝 | 10 | 253 | 2,530 | #11301282 | ||
58 | 113.01.26 | 熊美惠 | 5 | 253 | 1,265 | #18667 | 113.01.26 | #11301283 |
59 | 113.01.26 | 吳德文 | 5 | 253 | 1,265 | #11301284 | ||
60 | 113.01.26 | 蔡秀景 | 35 | 253 | 8,855 | #11301285 | ||
61 | 113.01.26 | 畢璐鑾 | 5 | 253 | 1,265 | 現金 | 113.01.26 | #11301286 |
62 | 113.01.26 | 邱聖彥 | 5 | 253 | 1,265 | #11301287 | ||
63 | 113.01.26 | 20 | 253 | 5,060 | #44233 | 113.01.26 | ||
64 | 113.01.26 | 王瞶英(長庚生物科技股份有限公司) | 20 | 253 | 5,060 | 郵政劃撥 | 113.01.26 | #11301225 |
65 | 113.01.26 | 李孔昭 | 10 | 253 | 2,530 | 郵政劃撥 | 113.01.26 | #11301226 |
66 | 113.01.26 | 永富旅行社(收據:王妙玲) | 10 | 253 | 2,530 | 郵政劃撥 | 113.01.26 | #11301214 |
67 | 113.01.26 | 馬麗雯 | 10 | 253 | 2,530 | 郵政劃撥 | 113.01.26 | #11301227 |
68 | 113.01.26 | 郭滿枝 | 5 | 253 | 1,265 | 郵政劃撥 | 113.01.26 | #11301228 |
69 | 113.01.27 | 莊秀卿 | 10 | 253 | 2,530 | 郵政劃撥 | 113.01.27 | #11301229 |
70 | 113.01.28 | 呂祥德 | 5 | 253 | 1,265 | #87744 | 113.01.28 | #11301288 |
71 | 113.01.28 | 陳麗玉 | 5 | 253 | 1,265 | 113.01.28 | #11301289 | |
72 | 113.01.28 | 呂婕瑜 | 5 | 253 | 1,265 | 113.01.28 | #11301290 | |
73 | 113.01.28 | 林定山 | 253 | 10,000 | #17747 | 113.01.28 | #11301291 | |
74 | 113.01.28 | 周維儀 | 253 | 6,000 | 113.01.28 | #11301230 | ||
75 | 113.01.29 | 陳滿 | 10 | 253 | 2,530 | 113.01.29 | #11301232 | |
76 | 113.01.29 | 梁素秋(收據:盧美蓮) | 10 | 253 | 2,530 | #62637 | 113.01.29 | #11301292 |
77 | 113.01.29 | 北海岸團體周正訓等21名 | 175 | 253 | 44,275 | #93611 | 113.01.29 | |
78 | 113.01.29 | 吳月英 | 10 | 253 | 2,530 | 113.01.29 | #11301223 | |
79 | 113.01.29 | 秦宗慧 | 253 | 500 | 現金 | 113.01.29 | #002003 | |
80 | 113.01.29 | 劉俊北 | 253 | 10,000 | #32921 | 113.01.29 | #11301239 | |
81 | 113.01.29 | 王斐貞 | 253 | 5,000 | #43282 | 113.01.29 | #11301243 | |
82 | 113.01.29 | 張云綺 | 253 | 10,000 | #96406 | 113.01.29 | #11301293 | |
83 | 113.01.29 | 莊雪月 | 10 | 253 | 2,530 | 郵政劃撥 | 113.01.29 | #11301234 |
84 | 113.01.29 | 陳姿亭 | 5 | 253 | 1,265 | 郵政劃撥 | 113.01.29 | #11301235 |
85 | 113.01.29 | 陳兆鈞 | 5 | 253 | 1,265 | 郵政劃撥 | 113.01.29 | #11301236 |
86 | 113.01.29 | 賴美芳 | 5 | 253 | 1,265 | 郵政劃撥 | 113.01.29 | #11301237 |
87 | 113.01.30 | 陳德仁 (收據:天工生技股份有限公司) |
253 | 50,000 | #00686 | 113.01.30 | #11301294 | |
88 | 113.01.30 | 李淑美 | 20 | 253 | 5,060 | 113.01.30 | #11301241 | |
89 | 113.01.30 | 康安莉 | 20 | 253 | 5,060 | #08131 | 113.01.30 | #11301242 |
90 | 113.01.30 | 康安莉 | 10 | 253 | 2,530 | #08131 | 113.01.30 | |
91 | 113.01.30 | 林幼華 | 253 | 5,000 | #01548 | 113.01.30 | #11301244 | |
92 | 113.01.30 | 張仁和 | 253 | 6,000 | #50922 | 113.01.30 | ||
93 | 113.01.30 | 蔡坤安 | 20 | 253 | 5,060 | #06300 | 113.01.30 | #11301245 |
94 | 113.01.31 | 王進富 | 8,000 | #44400 | 113.01.31 | #11301249 | ||
95 | 113.01.31 | 張靜云 | 5 | 253 | 1,265 | 應收現金 | ||
合計 | 680,824 | |||||||
寒冬送暖捐款禦寒商品明細-尚缺捐款者資料 |
||||||||
序號 | 訂購日期 | 捐款者 | 數量 | 單價 | 金額 | 匯款資訊 | 入帳日期 | 捐款收據 |
1 | 113.01.24 | 5 | 253 | 1,265 | #89675 | 113.01.24 | ||
2 | 113.01.25 | 10 | 253 | 2,530 | #87040 | 113.01.25 | ||
3 | 113.01.25 | 15 | 253 | 3,795 | #88385 | 113.01.25 | ||
4 | 113.01.26 | 5 | 253 | 1,265 | #92030 | 113.01.26 | ||
5 | 113.01.26 | 20 | 253 | 5,060 | #44233 | 113.01.26 | ||
合計 | 13,915 |